| วันเดินทาง | ราคาเริ่มต้น | 
|---|---|
| 02 - 11 ธ.ค. 68 / 27 ก.พ. 69 - 08 มี.ค. 69 / 27 มี.ค. 69 - 05 เม.ย. 69 / 30 เม.ย. 69 - 09 พ.ค. 69 | 82,900 | 
| 26 ธ.ค. 68 - 04 ม.ค. 69 | 89,900 | 
| 09 - 18 เม.ย. 69 | 85,900 | 
| พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มเริ่มต้นท่านละ 14,900 บาท | |
 
                             
                | วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ | โรงแรม | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ | ✘ | ✘ | ✘ | |
| 2 | สนามบินดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) – คาซาบลังก้า – ราบัต | ✘ | ✘ | ✔ | HELNAN HOTEL หรือเทียบเท่า | 
| 3 | ราบัต – เชฟชาอุน - เฟซ | ✔ | ✔ | ✔ | ESCALE Hotel หรือเทียบเท่า | 
| 4 | เฟซ – เมืองเก่าเฟซ – เมืองโบราณโวลูบิลิส – แมกเนส – เฟซ | ✔ | ✔ | ✔ | ESCALE Hotel หรือเทียบเท่า | 
| 5 | เฟซ – อิเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า (ทะเลทรายซาฮาร่า) | ✔ | ✔ | ✔ | Residence Touristique Merzouga หรือเทียบเท่า | 
| 6 | ขี่อูฐรับแสงอรุณ - เมอร์ซูก้า – ทินเจียร์ - ทอดร้าจอร์จ - วอซาเซท | ✔ | ✔ | ✔ | Karam Palace Hotel หรือเทียบเท่า | 
| 7 | วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชว์การแสดงพื้นเมือง | ✔ | ✔ | ✔ | WAZO HOTEL หรือเทียบเท่า | 
| 8 | มาราเกซ – สวนจาร์ดีน มาจอแรล – คาซาบลังก้า | ✔ | ✔ | ✔ | Imperial Casablanca Hotel หรือเทียบเท่า | 
| 9 | คาซาบลังก้า – สนามบินคาซาบลังก้า (โมร็อคโค) | ✔ | ✘ | ✘ | |
| 10 | สนามบินดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) – สนามบินสุวรรณภูมิ | ✘ | ✘ | ✘ | 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโมร็อคโคแบบออนไลน์ (3,900 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (50 USD/ท่าน)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (30 USD/ท่าน)
