วันเดินทาง | ราคาเริ่มต้น |
---|---|
06 - 13 ต.ค. 68 | 65,900 |
10 - 17 ต.ค. 68 | 68,900 |
13 - 20 ต.ค. 68 / 17 - 24 ต.ค. 68 / 20 - 27 ต.ค. 68 | 69,900 |
07 - 14 พ.ย. 68 / 14 - 21 พ.ย. 68 | 71,900 |
21 - 28 พ.ย. 68 | 70,900 |
05 - 12 ธ.ค. 68 | 72,900 |
08 - 15 ธ.ค. 68 | 73,900 |
26 ธ.ค. 68 - 01 ม.ค. 69 | 85,900 |
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 11,900 บาท |
วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ | โรงแรม |
---|---|---|---|---|---|
1 | สนามบินสุวรรณภูมิ | ✘ | ✘ | ✘ | |
2 | สนามบินมาดริด - วาเลนเซีย - รับประทานอาหารเช้า - มหาวิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซีย - บาร์เซโลนา - สนามคัมป์นู - เนินเขา Montjuïc | ✔ | ✔ | ✔ | EXE BARCELONA หรือเทียบเท่า |
3 | บาร์เซโลนา - เข้าชมภายในโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย - เข้าชมสวนปาร์ค กูเอล - คาซา มิลา - คาซ่า บัตโล่ - ถนน ลา รัมบลาส | ✔ | ✔ | ✘ | EXE BARCELONA หรือเทียบเท่า |
4 | บาร์เซโลนา - ซาราโกซา - จัตุรัสพลาซา เดล พิลาร์ - มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักด์สิทธิ์ | ✔ | ✔ | ✔ | EXE BOSTON หรือเทียบเท่า |
5 | ซาราโกซา - เอาท์เลท - เซอร์โกเบีย -รางส่งน้ำโรมัน - มาดริด | ✔ | ✘ | ✔ | EXE GETAFE หรือเทียบเท่า |
6 | มาดริด - โทเลโด - เข้าชมมหาวิหารโทเลโด - มาดริด - พลาซา มายอร์ - ชมระบำฟลามิงโก | ✔ | ✔ | ✘ | EXE GETAFE หรือเทียบเท่า |
7 | มาดริด - เข้าชมพระราชวังหลวง - สนามซานติเอโก เบอร์นานบิว - จตุรัสปูเอร์ต้า เดอ โซล - รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ - สวนเอลเรติโร - สนามบิน | ✔ | ✔ | ✘ | |
8 | สนามบินสุวรรณภูมิ | ✘ | ✘ | ✘ |
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (5,900.-บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น ( 18 ยูโร/ต่อท่าน)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย ( 24 ยูโร/ต่อท่าน)