มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ซัวเถา-หยงติ้ง-เซี่ยเหมิน 6วัน 4 คืน
- ทัวร์ : China [ จีน ]
- เที่ยวเมือง : Shantou (ซัวเถา)
- สายการบิน : Air Macau
- โดย : Sabai Trip-SBT
- รหัสโปรแกรม : T11173
- Code : QQSBTXMN-NX001
- ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
- ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – มาเก๊า – วัดอาม่า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – ร้านขนมพื้นเมือง – เวเนเซี่ยน – จูไห่ – สาวงามหวีหนี่ – เซินเจิ้น – จงซาน (SHENZHEN ZHONGSHAN BRIDGE) - วัดกวนอู – ร้านหยก – ร้านบัวหิมะ –นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองลู่เฟิง – เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ้ง) – ซัวเถา - ไฮตังหม่า (เจ้าแม่ทับทิม) – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานกวางจี้ – เมืองหยงติ้ง – มรดกโลกบ้านดินถู่โหลว – ชมโชว์ แสง สี เสียงพื้นเมือง - เมืองหยงติ้ง – เมืองจางโจว –เทพเจ้าโจวซือกง – เซี่ยเหมิน – วัดหนานผู่โถว – สะพานหวู่เฉียว –ถนนคนเดินจงซานลู่ - เกาะกู่ลังอวี่ – พิพิธภัณฑ์เปียโน – สวนชูจวง – ถนนคนเดินหลงโถวลู่ – ป้อมปืนใหญ่หูหลี่ซาน– ถ่ายรูปด้านหน้า Xiamen Twin Tower - POP MART – เซี่ยเหมิน – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-01-02 2025-01-06 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-01-06 2025-01-06 | 20:15 - 21:45 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-01-06 2025-01-07 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-01-09 2025-01-09 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-01-13 2025-01-13 | 00:00 - 00:00 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-01-13 2025-01-14 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-01-16 2025-01-16 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-01-20 2025-01-20 | 00:00 - 00:00 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-01-20 2025-01-21 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-01-30 2025-01-30 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-02-03 2025-02-03 | 00:00 - 00:00 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-01-03 2025-02-04 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-02-06 2025-02-06 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-02-10 2025-02-10 | 00:00 - 00:00 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-02-10 2025-02-11 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-02-13 2025-02-13 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-02-17 2025-02-17 | 00:00 - 00:00 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-02-17 2025-02-18 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-02-20 2025-02-20 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-02-24 2025-02-24 | 00:00 - 00:00 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-02-24 2025-02-25 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-02-27 2025-02-27 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-03-03 2025-03-03 | 00:00 - 00:00 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-03-03 2025-03-04 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-03-06 2025-03-06 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-03-10 2025-03-10 | 00:00 - 00:00 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-03-10 2025-03-11 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-03-13 2025-03-13 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-03-17 2025-03-17 | 00:00 - 00:00 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-03-17 2025-03-18 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-03-20 2025-03-20 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-03-24 2025-03-24 | 00:00 - 00:00 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-03-24 2025-03-25 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-03-26 2025-03-26 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-03-31 2025-03-31 | 00:00 - 00:00 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-03-31 2025-04-01 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-04-03 2025-04-03 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-04-07 2025-04-07 | 00:00 - 00:00 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-04-07 2025-04-08 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-04-10 2025-04-10 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-04-14 2025-04-14 | 00:00 - 00:00 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-04-14 2025-04-15 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-04-17 2025-04-17 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-04-21 2025-04-21 | 00:00 - 00:00 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-04-21 2025-04-22 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-04-24 2025-04-24 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-04-28 2025-04-28 | 00:00 - 00:00 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-04-28 2025-04-29 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-05-08 2025-05-08 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-05-12 2025-05-12 | 00:00 - 00:00 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-05-12 2025-05-13 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-05-15 2025-05-15 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-05-19 2025-05-19 | 00:00 - 00:00 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-05-19 2025-05-20 | 23:55 - 01:45 | NX990 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - MFM | 2025-05-22 2025-05-22 | 02:45 - 06:25 | NX989 | |
XMN - MFM | 2025-05-26 2025-05-26 | 00:00 - 00:00 | NX131 | |
MFM - BKK | 2025-05-26 2025-05-27 | 23:55 - 01:45 | NX990 |