| วันเดินทาง | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|
| 20 - 25 ต.ค. 69 / 21 - 26 ต.ค. 69 | 39,900 |
| 23 - 28 ต.ค. 69 / 03 - 08 พ.ย. 69 / 04 - 09 พ.ย. 69 / 06 - 11 พ.ย. 69 / 07 - 12 พ.ย. 69 / 10 - 15 พ.ย. 69 / 11 - 16 พ.ย. 69 / 12 - 17 พ.ย. 69 / 13 - 18 พ.ย. 69 / 14 - 19 พ.ย. 69 / 17 - 22 พ.ย. 69 / 18 - 23 พ.ย. 69 / 19 - 24 พ.ย. 69 / 20 - 25 พ.ย. 69 / 21 - 26 พ.ย. 69 / 24 - 29 พ.ย. 69 / 25 - 30 พ.ย. 69 / 26 พ.ย. 69 - 01 ธ.ค. 69 / 27 พ.ย. 69 - 02 ธ.ค. 69 / 28 พ.ย. 69 - 03 ธ.ค. 69 / 11 - 16 ธ.ค. 69 | 38,900 |
| 24 - 29 ต.ค. 69 | 37,900 |
| 05 - 10 พ.ย. 69 | 36,900 |
| 02 - 07 ธ.ค. 69 / 03 - 08 ธ.ค. 69 / 04 - 09 ธ.ค. 69 / 06 - 11 ธ.ค. 69 / 09 - 14 ธ.ค. 69 | 40,900 |
| พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มเริ่มต้นท่านละ 8,900 บาท | |
| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ | โรงแรม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ (สนามบินนาริตะ) (XJ600 : 23.30-08.00) (อาหารร้อนและน้ำดื่มบนเครื่อง) | ✘ | ✘ | ✘ | |
| 2 | สนามบินนาริตะ - เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตไดบุตสิ (รวมค่าเข้าชม) – เกาะเอโนชิมะ – ศาลเจ้าเอโนะชิมะ – ถนนเบ็นไซเท็น - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - อาหารบุฟเฟ่ต์ + พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู) | ✘ | ✔ | ✔ | YUKARI NO MORI/ FUJI NO MORI HOTEL♨️ |
| 3 | กิจกรรมชงชา – ชมวิวฟูจิ ริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร - เมืองชิซุโอกะ – ศาลเจ้าศาลเจ้าฟูจิซัง เซ็นเก็น ถ่ายรูปวิวฟูจิ – เมืองโตเกียว | ✔ | ✔ | ✘ | TMARK CITY OMORI / SHINAGAWA PRINCE HOTEL / SHINJUKU WASHINGTON / DAICHI RYOKOKU TOKYO |
| 4 | ถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิ - วัดมัตสึจิยามะโชเด็น (วัดหัวไช้เท้าแห่งอาซากุสะ) - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ | ✔ | ✘ | ✘ | TMARK CITY OMORI / SHINAGAWA PRINCE HOTEL / SHINJUKU WASHINGTON / DAICHI RYOKOKU TOKYO |
| 5 | ศาลเจ้ายาสึคุนิ - วัดนาริตะ - ถนนโอโมเตะซังโดะ - อิออนมอลล์ นาริตะ - สนามบินนาริตะ (XJ607 : 21.55) (อาหารร้อนและน้ำดื่มบนเครื่อง) | ✔ | ✘ | ✘ | |
| 6 | กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ607 : 02.40) | ✘ | ✘ | ✘ |
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถรวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป ขออนุญาตินำเก็บ ณ สนามบินวันแรก
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสลับสถานที่ท่องเที่ยวในรายการตามความเหมาะสม ของสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ**